O grande destaque desta atualização, sem sombra de dúvidas, foi a crescente de Rafaela Silva após conquista do ouro no Gran Prix de Düesseldorf. Rafaela subiu 12 posições e figura agora entre as 15 melhores do mundo, privilégio este que tem uma questão de grande importância para os próximos eventos. Os melhores classificados no ranking mundial, geralmente têm privilégios na formação das chaves dos torneios, entrando na disputa geralmente na segunda ou terceira rodada de acordo com a quantidade de atletas inscritos na categoria!
Com os demais brasileiros, nenhuma grande alteração. Felipe Kitadai ganha 1 posição figurando agora na 20ª posição na -60kg. Leandro Cunha, o Coxinha, se mantém na 10ª posição na -66kg e Bruno Mendonça também não perdeu posição na -73kg se mantendo na 18ª posição. Outro destaque do Brasil nesta atualização é Victor Penalber da categoria -73kg que subiu 9 posições, passando da 83ª para a 74ª colocação. Também nesta categoria, Marcelo Contini perdeu 14 posições.
Leandro Guilheiro, que começou a corrida a Londres 2012 na categoria -73kg, migrou para a -81kg e continua firme como o #2 do mundo com seus 1110 pontos. Logo atrás dele, com 720 pontos, mantém-se Flávio Canto como o #8 do mundo.
Hugo Pessanha, que segue em recuperação de cirurgia no joelho e Tiago Camilo seguem colados como 7º e 8º respectivamente na categoria -90kg.
Luciano Correa, que também se recupera de cirurgia no ombro depois de lesão sofrida na semi-final da Copa do Mundo de Budapeste, perdeu 1 posição e agora é o 9º no ranking mundial com 856 pontos na categria -100kg.
No +100kg, nenhuma mudança. Daniel Hernandes e Rafael Silva, o Baby, continuam em 13º e 15º colocados respectivamente.
No feminino, Sarah Menezes segue firme na 4ª colocação na categoria -48kg. Sarah vem fazendo uma bela temporada e é uma das grandes chances de medalha em Londres 2012.
Na -52kg, Erika Miranda mantém a 10ª colocação com 606 pontos.
Na categoria -57kg, a sensação da semana, Rafaela Silva, sobe nada mais que 12 posições com o ouro em Düesseldorf, saltando da 26ª para 14ª posição com 504 pontos. Agora é manter a sequência de resultados e confirmar a classificação. Rafaela vem do projeto social mantido pelo atleta Flávio Canto, o Instituto Reação e hoje é atleta do Fluminense.
Na -63kg, Mariana Silva ganha 2 posições e agora é a 27ª do ranking mundial com 306 pontos.
Na -70kg, Maria Portela se mantém na 28ª posição com 254 pontos, enquanto Mayra Aguiar, sem lutar em Düesseldorf, sobe 1 posição e agora é a 6ª colocada na -78kg com 868 pontos.
Maria Suelen Althemam ganhou 2 posições na +78kg se tornando agora a #17 do ranking mundial com 456 pontos.
Confira abaixo a relação de todos os brasileiros que figuram no ranking mundial segundo atualização feita nesta quarta-feira (23) pela Federação Internacional de Judô (IJF).
+1 | BRA | KITADAI, Felipe | Rank: 20 | Score: 368 | |
- | BRA | PELIM, Phelipe | Rank: 50 | Score: 160 | |
+2 | BRA | ALVES, Breno | Rank: 51 | Score: 152 | |
-1 | BRA | AYRES, Ricardo | Rank: 72 | Score: 76 | |
-2 | BRA | LOURENCO, Denilson | Rank: 89 | Score: 52 | |
- | BRA | VERSOLATO, Felipe | Rank: 117 | Score: 30 | |
+1 | BRA | FERREIRA, Diego | Rank: 148 | Score: 16 |
- | BRA | CUNHA, Leandro | Rank: 10 | Score: 686 | |
- | BRA | REVITE, Luiz | Rank: 46 | Score: 186 | |
- | BRA | CHIBANA, Charles | Rank: 66 | Score: 96 | |
+1 | BRA | POMBO DA SILVA, Alex | Rank: 68 | Score: 94 | |
-2 | BRA | DERLY, Joao | Rank: 94 | Score: 48 | |
+4 | BRA | LOURENCO, Denilson | Rank: 143 | Score: 28 | |
+4 | BRA | SEIXAS, Marcos | Rank: 148 | Score: 26 |
- | BRA | MENDONCA, Bruno | Rank: 18 | Score: 412 | |
- | -73kg | BRA | GUILHEIRO, Leandro | Rank: 41 | Score: 200 |
+9 | BRA | PENALBER, Victor | Rank: 74 | Score: 96 | |
-14 | BRA | CONTINI, Marcelo | Rank: 87 | Score: 76 | |
-1 | BRA | SANTOS, Adriano | Rank: 113 | Score: 44 | |
+3 | BRA | JUNIOR, Moacir | Rank: 163 | Score: 20 | |
+1 | BRA | BARBOSA, Dennis | Rank: 195 | Score: 12 | |
+1 | BRA | LUZ, Carlos | Rank: 195 | Score: 12 | |
- | BRA | SILVA, Raphael | Rank: 226 | Score: 8 | |
-1 | BRA | BRAGA, Felipe | Rank: 242 | Score: 6 |
- | BRA | GUILHEIRO, Leandro | Rank: 2 | Score: 1110 | |
- | BRA | CANTO, Flavio | Rank: 8 | Score: 720 | |
-1 | BRA | ELIAS, Nacif | Rank: 20 | Score: 420 | |
-1 | BRA | LUNA, Guilherme | Rank: 98 | Score: 50 | |
- | BRA | FERREIRA, Marcelo | Rank: 110 | Score: 40 | |
+3 | BRA | COSTA, Felipe | Rank: 141 | Score: 24 | |
+3 | BRA | LINS, Raphael | Rank: 150 | Score: 20 |
- | BRA | PESSANHA, Hugo | Rank: 7 | Score: 878 | |
- | BRA | CAMILO, Tiago | Rank: 8 | Score: 862 | |
-3 | BRA | SANTOS, Eduardo | Rank: 80 | Score: 70 | |
- | BRA | ALTOE, Bruno | Rank: 83 | Score: 60 | |
- | BRA | OLIVEIRA, Felipe | Rank: 120 | Score: 28 | |
- | BRA | BRAGA, Victor | Rank: 158 | Score: 10 |
-1 | BRA | CORREA, Luciano | Rank: 9 | Score: 856 | |
- | BRA | LEONARDO, Leite | Rank: 18 | Score: 442 | |
+2 | BRA | AGUIAR, Alex | Rank: 54 | Score: 84 | |
-1 | BRA | GONCALVES, Leandro | Rank: 107 | Score: 20 | |
-1 | BRA | HONORATO, Carlos | Rank: 107 | Score: 20 | |
- | BRA | INOCENCIO, Jonas | Rank: 130 | Score: 10 |
- | + | BRA | HERNANDES, Daniel | Rank: 13 | Score: 570 |
- | + | BRA | SILVA, Rafael | Rank: 15 | Score: 460 |
-1 | + | BRA | SANTOS, Walter | Rank: 32 | Score: 250 |
-1 | + | BRA | MOURA, David | Rank: 41 | Score: 180 |
- | + | BRA | DO CARMO, Luis | Rank: 56 | Score: 100 |
- | + | BRA | SCHLITTLER, Joao Gabriel | Rank: 100 | Score: 30 |
- | BRA | MENEZES, Sarah | Rank: 4 | Score: 1050 | |
- | BRA | LIMA, Taciana | Rank: 24 | Score: 294 | |
- | BRA | POLZIN, Daniela | Rank: 46 | Score: 112 | |
- | BRA | TOLEDO, Catiere | Rank: 73 | Score: 50 | |
-2 | BRA | PEREIRA, Cristiane | Rank: 110 | Score: 12 |
- | BRA | MIRANDA, Erika | Rank: 10 | Score: 606 | |
- | BRA | FERNANDES, Andressa | Rank: 24 | Score: 314 | |
+1 | BRA | SILVA, Raquel | Rank: 50 | Score: 112 |
+12 | BRA | SILVA, Rafaela | Rank: 14 | Score: 504 | |
- | BRA | QUADROS, Ketleyn | Rank: 38 | Score: 186 | |
- | BRA | FALCO, Josiane | Rank: 63 | Score: 72 | |
- | BRA | BARROS, Mariana | Rank: 79 | Score: 46 | |
+1 | BRA | PENALBER, Giullia | Rank: 93 | Score: 30 | |
- | BRA | CAMPOS, Katherine | Rank: 108 | Score: 20 |
+2 | BRA | SILVA, Mariana | Rank: 27 | Score: 306 | |
+1 | BRA | MINAKAWA, Camila | Rank: 29 | Score: 294 | |
- | BRA | BARBOSA, Danielli | Rank: 44 | Score: 148 | |
- | BRA | SANTANA, Laisa | Rank: 102 | Score: 28 | |
- | BRA | CAMPOS, Katherine | Rank: 107 | Score: 20 |
- | BRA | PORTELA, Maria | Rank: 28 | Score: 254 | |
- | BRA | ROMANELLI, Helena | Rank: 39 | Score: 156 | |
- | BRA | LIMA, Glaucia | Rank: 77 | Score: 40 | |
- | BRA | MERLI, Nadia | Rank: 101 | Score: 20 | |
- | BRA | TONASSE, Juliana | Rank: 101 | Score: 20 | |
- | BRA | COSTA, Marilia | Rank: 122 | Score: 10 |
+1 | BRA | AGUIAR, Mayra | Rank: 6 | Score: 868 |
+2 | + | BRA | ALTHEMAM, Maria Suelen | Rank: 17 | Score: 456 |
- | + | BRA | NUNES, Rochele | Rank: 34 | Score: 178 |
+1 | + | BRA | NITZ, Rafaela | Rank: 67 | Score: 20 |
+1 | + | BRA | PUGLIA, Aline | Rank: 67 | Score: 20 |
+1 | + | BRA | SOARES, Samanta | Rank: 67 | Score: 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário