A FIJ divulgou nesta terça-feira o ranking mundial atualizado depois das Copas do Mundo de Varsóvia e Praga. A atleta do Sogipa, Taciana Lima alcança a zona de classificação olímpica ao subir para a 22ª colocação na -48kg. A atleta estaria classificada para Londres 2012 levando em conta os descartes dos países com mais de uma atleta entre as 14 melhores até 48kg.
O Brasil tem hoje, em todas as categorias, atletas na zona de classificação. Em algumas categorias o Brasil tem dois atletas pela vaga continental. Calssificam-se os 22 melhores atletas de cada categoria masculina e 14 no feminino, lembrando que cada país tem direito a 1 vaga, mas alguns terão mais de um representante devido a vaga continental.
Confira abaixo a relação dos atletas brasileiros segundo o ranking da FIJ atualizado hoje, 01/03/11.
- | | BRA | KITADAI, Felipe | Rank: 20 | Score: 368 |
+1 | | BRA | PELIM, Phelipe | Rank: 49 | Score: 160 |
+1 | | BRA | ALVES, Breno | Rank: 51 | Score: 156 |
- | | BRA | AYRES, Ricardo | Rank: 72 | Score: 76 |
+1 | | BRA | LOURENCO, Denilson | Rank: 88 | Score: 52 |
- 2 | | BRA | VERSOLATO, Felipe | Rank: 119 | Score: 30 |
+2 | | BRA | FERREIRA, Diego | Rank: 146 | Score: 16 |
- | | BRA | CUNHA, Leandro | Rank: 10 | Score: 686 |
+2 | | BRA | REVITE, Luiz | Rank: 44 | Score: 186 |
- | | BRA | CHIBANA, Charles | Rank: 66 | Score: 96 |
-1 | | BRA | POMBO DA SILVA, Alex | Rank: 69 | Score: 94 |
- | | BRA | DERLY, Joao | Rank: 94 | Score: 48 |
+4 | | BRA | LOURENCO, Denilson | Rank: 139 | Score: 28 |
+3 | | BRA | SEIXAS, Marcos | Rank: 145 | Score: 26 |
-1 | | BRA | MENDONCA, Bruno | Rank: 19 | Score: 412 |
+1 | -73kg | BRA | GUILHEIRO, Leandro | Rank: 40 | Score: 200 |
- | | BRA | PENALBER, Victor | Rank: 74 | Score: 96 |
+1 | | BRA | CONTINI, Marcelo | Rank: 86 | Score: 76 |
+3 | | BRA | SANTOS, Adriano | Rank: 110 | Score: 44 |
- | | BRA | JUNIOR, Moacir | Rank: 163 | Score: 20 |
+1 | | BRA | BARBOSA, Dennis | Rank: 195 | Score: 12 |
+1 | | BRA | LUZ, Carlos | Rank: 194 | Score: 12 |
+4 | | BRA | SILVA, Raphael | Rank: 222 | Score: 8 |
+3 | | BRA | BRAGA, Felipe | Rank: 239 | Score: 6 |
- | | BRA | GUILHEIRO, Leandro | Rank: 2 | Score: 1110 |
- | | BRA | CANTO, Flavio | Rank: 8 | Score: 720 |
- | | BRA | ELIAS, Nacif | Rank: 20 | Score: 400 |
-3 | | BRA | LUNA, Guilherme | Rank: 101 | Score: 50 |
-2 | | BRA | FERREIRA, Marcelo | Rank: 112 | Score: 40 |
-2 | | BRA | COSTA, Felipe | Rank: 143 | Score: 24 |
-1 | | BRA | LINS, Raphael | Rank: 151 | Score: 20 |
- | | BRA | PESSANHA, Hugo | Rank: 7 | Score: 878 |
- | | BRA | CAMILO, Tiago | Rank: 8 | Score: 862 |
- | | BRA | SANTOS, Eduardo | Rank: 80 | Score: 70 |
-2 | | BRA | ALTOE, Bruno | Rank: 85 | Score: 60 |
+1 | | BRA | OLIVEIRA, Felipe | Rank: 119 | Score: 28 |
+2 | | BRA | BRAGA, Victor | Rank: 156 | Score: 10 |
-1 | | BRA | CORREA, Luciano | Rank: 9 | Score: 856 |
- | | BRA | LEONARDO, Leite | Rank: 18 | Score: 442 |
-2 | | BRA | AGUIAR, Alex | Rank: 56 | Score: 84 |
-1 | | BRA | GONCALVES, Leandro | Rank: 108 | Score: 20 |
-1 | | BRA | HONORATO, Carlos | Rank: 108 | Score: 20 |
-2 | | BRA | INOCENCIO, Jonas | Rank: 132 | Score: 10 |
- | + | BRA | HERNANDES, Daniel | Rank: 13 | Score: 570 |
- | + | BRA | SILVA, Rafael | Rank: 15 | Score: 460 |
- | + | BRA | SANTOS, Walter | Rank: 32 | Score: 250 |
+2 | + | BRA | MOURA, David | Rank: 39 | Score: 180 |
-1 | + | BRA | DO CARMO, Luis | Rank: 57 | Score: 100 |
-1 | + | BRA | SCHLITTLER, Joao Gabriel | Rank: 101 | Score: 30 |
- | | BRA | MENEZES, Sarah | Rank: 4 | Score: 1050 |
+2 | | BRA | LIMA, Taciana | Rank: 22 | Score: 314 |
-1 | | BRA | POLZIN, Daniela | Rank: 47 | Score: 112 |
-3 | | BRA | TOLEDO, Catiere | Rank: 76 | Score: 50 |
+4 | | BRA | PEREIRA, Cristiane | Rank: 106 | Score: 12 |
- | | BRA | MIRANDA, Erika | Rank: 10 | Score: 606 |
- | | BRA | FERNANDES, Andressa | Rank: 24 | Score: 326 |
-1 | | BRA | SILVA, Raquel | Rank: 51 | Score: 112 |
-1 | | BRA | SILVA, Rafaela | Rank: 15 | Score: 504 |
+2 | | BRA | QUADROS, Ketleyn | Rank: 36 | Score: 198 |
+1 | | BRA | FALCO, Josiane | Rank: 62 | Score: 72 |
- | | BRA | BARROS, Mariana | Rank: 79 | Score: 46 |
- | | BRA | PENALBER, Giullia | Rank: 93 | Score: 30 |
-2 | | BRA | CAMPOS, Katherine | Rank: 110 | Score: 20 |
+1 | | BRA | SILVA, Mariana | Rank: 26 | Score: 306 |
+1 | | BRA | MINAKAWA, Camila | Rank: 28 | Score: 294 |
- | | BRA | BARBOSA, Danielli | Rank: 44 | Score: 148 |
-2 | | BRA | SANTANA, Laisa | Rank: 104 | Score: 28 |
-3 | | BRA | CAMPOS, Katherine | Rank: 110 | Score: 20 |
+2 | | BRA | PORTELA, Maria | Rank: 26 | Score: 274 |
- | | BRA | ROMANELLI, Helena | Rank: 39 | Score: 156 |
+3 | | BRA | LIMA, Glaucia | Rank: 74 | Score: 40 |
-1 | | BRA | MERLI, Nadia | Rank: 102 | Score: 20 |
-1 | | BRA | TONASSE, Juliana | Rank: 102 | Score: 20 |
+1 | | BRA | COSTA, Marilia | Rank: 121 | Score: 10 |
- | | BRA | AGUIAR, Mayra | Rank: 6 | Score: 868 |
- | + | BRA | ALTHEMAM, Maria Suelen | Rank: 17 | Score: 460 |
- | + | BRA | NUNES, Rochele | Rank: 34 | Score: 178 |
- | + | BRA | NITZ, Rafaela | Rank: 67 | Score: 20 |
- | + | BRA | PUGLIA, Aline | Rank: 67 | Score: 20 |
- | + | BRA | SOARES, Samanta | Rank: 67 | Score: 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário