Os judocas Hugo Pessanha e Ketleyn Quadros são esperados por cerca de mil estudantes do Programa Segundo Tempo (PST) para uma palestra na cidade mineira de Formiga. O evento está marcado para as 10h30 desta sexta-feira (29.06), na quadra Poliesportiva da Escola Municipal Lídia Braga, no bairro do Rosário. Contemplados pelo Bolsa-Atleta, Hugo e Ketleyn contarão suas trajetórias dentro do judô, desde a escolha pela modalidade até a chegada à seleção brasileira.
“Fiquei feliz com o convite e acho muito importante mostrar, não só para as crianças, mas para a população em si que o esporte pode mudar a vida de uma pessoa”, diz a medalhista de bronze nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, e campeã da etapa de Madri da Copa do Mundo, no ano passado.
Ketleyn adianta que a dinâmica junto à garotada durante a palestra será a de interação, envolvendo perguntas, respostas e muitas brincadeiras. “Não dá para ensinar golpes de judô logo de cara, mas dá para interagir com muita coordenação motora e contar nossa história de vida”, explica.
Natural de Ceilândia, cidade do Distrito Federal, Ketleyn espera que seu depoimento ajude os estudantes do PST a trilhar o caminho do esporte e descobrir a verdadeira vocação. “Comecei aos sete anos de idade, no Sesi. Aprendi natação, corrida e judô, mas descobri somente aos 16 anos, quando me mudei para Belo Horiozonte, que meu forte mesmo era a luta no tatame”, afirma.
Já o carioca Hugo Pessanha, que recentemente conquistou a medalha de prata em sua estreia na categoria -100 kg no Grand Slam do Rio de Janeiro, avalia que a palestra é uma ótima oportunidade de mostrar a força do judô. “Por conta da exposição, o futebol acaba sendo sempre a referência esportiva das crianças. Eventos como esse são importantes para que eles conheçam outras modalidades e vejam que o Brasil também é potência em outros esportes.”
Atividades
O Segundo Tempo na cidade de Formiga é desenvolvido em parceria com a prefeitura municipal e administrado por meio da Secretaria de Educação. O convênio conta com 10 núcleos de atendimento que funcionam em escolas do município – uma delas na zona rural – e em espaços públicos esportivos. As atividades incluem basquete, vôlei, futebol, futsal, handebol e tênis. O judô entra como atividade extracurricular, além de aulas de xadrez e de cinema, passeios ecológicos e visitas a clubes.
“Atendemos a crianças que enfrentam os mais variados problemas, como pais envolvidos com drogas e brigas entre parentes dentro de casa. Outras não moram com os pais e muitas são carentes de afeto”, revela a coordenadora-geral, Luana Cássia Borges Pereira.
A palestra é uma iniciativa do coordenador de núcleo Marcelo Vaz., faixa-preta de judô e faixa marrom de jiu-jitsu, que tem um vasto currículo na área esportiva. Ele é bacharel licenciado em educação física, pós-graduado em treinamento esportivo e mestrando em Gestão Esportiva.
Marcelo acredita que o contato direto com os ídolos é capaz de motivar a busca pelo pódio dos futuros atletas. “Contamos com a parceria local do projeto Eu Ajudô, comandado pelo professor Fabiano Souza, que cedeu 36 metros quadrados de área de tatame. Cada criança ganhou um judôgui (quimono para participar das aulas). Nesse projeto estão 100 estudantes, meus alunos do PST.”
Carla Belizária
Foto: Divulgação/CBJ
Ascom – Ministério do Esporte
Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook
sexta-feira, 29 de junho de 2012
quarta-feira, 27 de junho de 2012
Otimista, CBJ põe quatro medalhas como meta do judô em Londres
Coordenador técnico aposta em pelo menos uma final olímpica no feminino
Por Raphael AndrioloRio de Janeiro - globoespoorte.com
Pela primeira vez, o Brasil chegará aos Jogos como uma das principais forças mundiais no judô. A histórica classificação de atletas em todas as categorias de peso no masculino e no feminino, além das lideranças de Mayra Aguiar e Leandro Guilheiro no ranking mundial, deixou a comissão técnica da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) otimista e confiante em um desempenho igualmente satisfatório em Londres. Como parte de um plano de metas traçado com base em resultados recentes, a entidade acredita que o país pode voltar com pelo menos quatro medalhas das Olimpíadas.
O primeiro objetivo era classificar os 14 atletas nas 14 categorias de peso. O segundo e terceiro pontos serão postos à prova na capital britânica: conquistar quatro medalhas, sendo uma de ouro, e alcançar pelo menos uma final no feminino.
Seleção Olimpica de Judô: completa pela primeira vez na história (Foto: Eliária Andrade / Agência O Globo)
As estatísticas nos levaram a estes números. Podem não ser atingidos ou serem atingidos com louvor, mas estamos sendo bem pé no chão. Fechamos esse número em abril deste ano. É a primeira vez que vamos sair daqui com a certeza que a equipe feminina vai voltar com uma medalha das Olimpíadas – disse Ney Wilson, coordenador técnico da seleção, durante um workshop realizado no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.
Mayra Aguiar, líder do ranking mundial na categoria
- 78kg, é esperança de pódio (Foto: Vicente Seda)
Se a meta for alcançada, o judô brasileiro terá seu melhor desempenho em Olimpíadas. Até o momento, os Jogos de Los Angeles, em 1984, apresentaram os melhores resultados. Na ocasião, a seleção comandada pelo treinador Massao Shinohara terminou a disputa com três medalhas: Douglas Vieira faturou a prata enquanto Luis Onmura e Walter Carmona ganharam bronze. Na época, o judô feminino ainda não era disputado.
Em Pequim, o país repetiu o número de três medalhas ganhas, mas todas foram de bronze. Tiago Camilo e Leandro Guilheiro foram ao pódio no masculino, e Ketleyn Quadros tornou-se a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha em um esporte individual nos Jogos.
Este ano, o Brasil foi o único país, ao lado de França e Japão, a classificar atletas em todas as faixas de peso através apenas do ranking olímpico, sem precisar recorrer às cotas continentais.
- O judô brasileiro não volta de Londres sem um pódio olímpico. É um compromisso. Podem me cobrar – garantiu o presidente da CBJ, Paulo Wanderley.
Na próxima semana, de 3 a 6 de julho, os 14 judocas que defenderão o Brasil nas Olimpíadas treinarão no Rio de Janeiro. No dia 16, todos embarcam para Londres. Na competição, o país terá 10 cabeças de chave.
A seleção olímpica completa:
Masculino
-60kg: Felipe Kitadai
-66kg: Leandro Cunha
-73kg: Bruno Mendonça
-81kg: Leandro Guilheiro - (1º no ranking)
-90kg: Tiago Camilo
-100kg: Luciano Correa
+100kg: Rafael Silva
Feminino
-48kg: Sarah Menezes
-52kg: Erika Miranda
-57kg: Rafaela Silva
-63kg: Mariana Silva
-70kg: Maria Portela
-78kg: Mayra Aguiar - (1º no ranking)
+78kg: Maria Suelen Altheman
Comitê Olímpico Brasileiro lança vídeos de valorização do Time Brasil
No último dia 25, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) lançou quatro vídeos promocionais para valorização da marca "Time Brasil".
O grande objetivo é chamar a torcida para prestigiar e apoiar nossos atletas que disputarão à partir de 27 de julho, das Olimpíadas de Londres.
O Brasil tem grande chance de medalhas no tanto no masculino quanto no feminino no Judô, Vôlei, Natação, Atletismo e Ginástica Olímpica. Pode-se citar ainda o Futebol Feminino, já que o masculino é sempre uma incógnita em Olimpíadas!
Boa sorte Brasil!!!!
Acompanhe os vídeos abaixo:
Trinta dias para Londres 2012
Por Assessoria de Imprensa CBJ
Após longos 1402 dias, chegou a hora de a contagem regressiva para as Olimpíadas de Londres 2012 entrar em sua reta final. Nesta quarta-feira, dia 27, faltará um mês para a cerimônia de abertura dos Jogos. As lutas do judô começam no dia 28 de julho, com Felipe Kitadai (60kg) e Sarah Menezes (48kg) e pela primeira vez o Brasil irá com equipe completa de 14 atletas. O judô é a única modalidade brasileira que desde as Olimpíadas de Los Angeles 1984 conquista medalhas. No total são 15 pódios, sendo dois ouros, três pratas e dez bronzes.
O judô brasileiro será representado em Londres por Felipe Kitadai (60kg), Leandro Cunha (66kg), Bruno Mendonça (73kg), Leandro Guilheiro (81kg), Tiago Camilo (90kg), Luciano Corrêa (100kg), Rafael Silva (+100kg), Sarah Menezes (48kg), Erika Miranda (52kg), Rafaela Silva (57kg), Mariana Silva (63kg), Maria Portela (70kg), Mayra Aguiar (78kg) e Maria Suelen Altheman (+78kg).
“Nossa meta inicial é manter a tradição de sempre conquistar medalhas olímpicas. Feito isto, temos confiança de que o judô brasileiro está preparado para voltar a conquistar o ouro olímpico. Não medimos investimentos para dar a melhor preparação para esses atletas em busca de um grande resultado”, diz o presidente da Confederação Brasileira de Judô, Paulo Wanderley Teixeira.
O dirigente destaca que nos últimos quatro anos, foram investidos 60% do orçamento da Confederação Brasileira de Judô na preparação e ranqueamento dos atletas para as Olimpíadas - R$ 5 milhões apenas na temporada 2011. Paulo Wanderley Teixeira anunciou em evento com os atletas que os classificados para os Jogos de Londres dividirão o prêmio de R$ 1 milhão.
“Não me preocupo muito com a quantidade de dias que faltam para as Olimpíadas, mas, é claro que nesta reta final a expectativa aumenta bastante. Foram quatro anos de muito treino e dedicação para apenas um dia. E naquele dia tudo tem que dar certo para conquistar uma medalha olímpica”, afirma Tiago Camilo, prata em Sydney 2000 e bronze em Pequim 2008, e que disputará em Londres a sua terceira olimpíada.
O judô será disputado de 28 de julho a 3 de agosto no complexo do ExCel, na região das Docklands. Há duas categorias por dia (uma masculina e uma feminina) e a competição é feita em dois tatames, com a fase eliminatória pela manhã (a partir de 9:30) e as finais à tarde (a partir de 14:00). Há repescagem para os atletas que forem às quartas-de-final.
O embarque para Londres será no dia 16 de julho, partindo dos aeroportos de Guarulhos/SP (para atletas de São Paulo) e Galeão/RJ (para todos atletas fora de São Paulo). A aclimatação será feita entre os dias 17 e 26 de julho na cidade de Sheffield, norte da Inglaterra, a cerca de duas horas e meia de trem de Londres. Os treinos serão na Sheffield Hallam University.
Após longos 1402 dias, chegou a hora de a contagem regressiva para as Olimpíadas de Londres 2012 entrar em sua reta final. Nesta quarta-feira, dia 27, faltará um mês para a cerimônia de abertura dos Jogos. As lutas do judô começam no dia 28 de julho, com Felipe Kitadai (60kg) e Sarah Menezes (48kg) e pela primeira vez o Brasil irá com equipe completa de 14 atletas. O judô é a única modalidade brasileira que desde as Olimpíadas de Los Angeles 1984 conquista medalhas. No total são 15 pódios, sendo dois ouros, três pratas e dez bronzes.
O judô brasileiro será representado em Londres por Felipe Kitadai (60kg), Leandro Cunha (66kg), Bruno Mendonça (73kg), Leandro Guilheiro (81kg), Tiago Camilo (90kg), Luciano Corrêa (100kg), Rafael Silva (+100kg), Sarah Menezes (48kg), Erika Miranda (52kg), Rafaela Silva (57kg), Mariana Silva (63kg), Maria Portela (70kg), Mayra Aguiar (78kg) e Maria Suelen Altheman (+78kg).
“Nossa meta inicial é manter a tradição de sempre conquistar medalhas olímpicas. Feito isto, temos confiança de que o judô brasileiro está preparado para voltar a conquistar o ouro olímpico. Não medimos investimentos para dar a melhor preparação para esses atletas em busca de um grande resultado”, diz o presidente da Confederação Brasileira de Judô, Paulo Wanderley Teixeira.
O dirigente destaca que nos últimos quatro anos, foram investidos 60% do orçamento da Confederação Brasileira de Judô na preparação e ranqueamento dos atletas para as Olimpíadas - R$ 5 milhões apenas na temporada 2011. Paulo Wanderley Teixeira anunciou em evento com os atletas que os classificados para os Jogos de Londres dividirão o prêmio de R$ 1 milhão.
“Não me preocupo muito com a quantidade de dias que faltam para as Olimpíadas, mas, é claro que nesta reta final a expectativa aumenta bastante. Foram quatro anos de muito treino e dedicação para apenas um dia. E naquele dia tudo tem que dar certo para conquistar uma medalha olímpica”, afirma Tiago Camilo, prata em Sydney 2000 e bronze em Pequim 2008, e que disputará em Londres a sua terceira olimpíada.
O judô será disputado de 28 de julho a 3 de agosto no complexo do ExCel, na região das Docklands. Há duas categorias por dia (uma masculina e uma feminina) e a competição é feita em dois tatames, com a fase eliminatória pela manhã (a partir de 9:30) e as finais à tarde (a partir de 14:00). Há repescagem para os atletas que forem às quartas-de-final.
O embarque para Londres será no dia 16 de julho, partindo dos aeroportos de Guarulhos/SP (para atletas de São Paulo) e Galeão/RJ (para todos atletas fora de São Paulo). A aclimatação será feita entre os dias 17 e 26 de julho na cidade de Sheffield, norte da Inglaterra, a cerca de duas horas e meia de trem de Londres. Os treinos serão na Sheffield Hallam University.
terça-feira, 26 de junho de 2012
Classificados para Londres 2012
-48 kg |
1 | JPN | FUKUMI, Tomoko | Rank: 1 | Score: 2030 | direct |
or | ASAMI, Haruna | Rank: 2 | Score: 1990 | direct | |
2 | BRA | MENEZES, Sarah | Rank: 3 | Score: 1178 | direct |
3 | BEL | VAN SNICK, Charline | Rank: 4 | Score: 1100 | direct |
4 | ROU | DUMITRU, Alina | Rank: 5 | Score: 970 | direct |
5 | MGL | MUNKHBAT, Urantsetseg | Rank: 6 | Score: 790 | direct |
6 | HUN | CSERNOVICZKI, Eva | Rank: 7 | Score: 786 | direct |
7 | CHN | WU, Shugen | Rank: 8 | Score: 708 | direct |
8 | ARG | PARETO, Paula | Rank: 9 | Score: 640 | direct |
9 | RUS | KONDRATYEVA, Nataliya | Rank: 10 | Score: 640 | direct |
or | BOGDANOVA, Liudmila | Rank: 12 | Score: 618 | direct | |
10 | FRA | PAYET, Laetitia | Rank: 11 | Score: 628 | direct |
or | JOSSINET, Frederique | Rank: 14 | Score: 602 | direct | |
11 | ESP | BLANCO, Oiana | Rank: 13 | Score: 606 | direct |
12 | KOR | CHUNG, Jung-Yeon | Rank: 15 | Score: 602 | direct |
13 | CUB | MESTRE ALVAREZ, Dayaris | Rank: 16 | Score: 588 | direct |
14 | ITA | MORETTI, Elena | Rank: 17 | Score: 584 | direct |
15 | IRL | KEARNEY, Lisa | Rank: 20 | Score: 398 | qualified EJU |
16 | NED | ENTE, Birgit | Rank: 21 | Score: 398 | qualified EJU |
17 | KAZ | PODRYADOVA, Alexandra | Rank: 27 | Score: 228 | qualified JUA |
18 | VIE | VAN, Ngoc Tu | Rank: 54 | Score: 106 | qualified JUA |
19 | GBR | VAGA DA INGLATERRA (PAÍS SEDE) | - | - | Host |
-52 kg |
1 | JPN | NISHIDA, Yuka | Rank: 1 | Score: 2130 | direct |
or | NAKAMURA, Misato | Rank: 3 | Score: 1270 | direct | |
or | HASHIMOTO, Yuki | Rank: 11 | Score: 720 | direct | |
2 | MGL | MUNKHBAATAR, Bundmaa | Rank: 2 | Score: 1302 | direct |
3 | BRA | MIRANDA, Erika | Rank: 4 | Score: 926 | direct |
4 | ALG | HADDAD, Soraya | Rank: 5 | Score: 862 | direct |
5 | IJF | KELMENDI, Majlinda | Rank: 6 | Score: 820 | direct |
6 | RUS | KUZIUTINA, Natalia | Rank: 7 | Score: 776 | direct |
7 | FRA | GNETO, Priscilla | Rank: 8 | Score: 767 | direct |
8 | ESP | CARRASCOSA, Ana | Rank: 9 | Score: 740 | direct |
or | GOMEZ, Laura | Rank: 10 | Score: 740 | direct | |
9 | CUB | BERMOY ACOSTA, Yanet | Rank: 12 | Score: 672 | direct |
10 | POR | RAMOS, Joana | Rank: 13 | Score: 628 | direct |
11 | CHN | HE, Hongmei | Rank: 14 | Score: 602 | direct |
12 | BEL | HEYLEN, Ilse | Rank: 15 | Score: 580 | direct |
13 | GER | TARANGUL, Romy | Rank: 16 | Score: 580 | direct |
14 | ROU | CHITU, Andreea | Rank: 17 | Score: 556 | direct |
15 | ITA | FORCINITI, Rosalba | Rank: 19 | Score: 500 | qualified EJU |
16 | LUX | MULLER, Marie | Rank: 20 | Score: 472 | qualified EJU |
17 | KOR | KIM, Kyung-Ok | Rank: 23 | Score: 390 | qualified JUA |
18 | PRK | AN, Kum Ae | Rank: 25 | Score: 350 | qualified JUA |
19 | DOM | GARCIA, Maria | Rank: 43 | Score: 148 | qualified PJC |
20 | HAI | DESRAVINE, Linouse | Rank: 51 | Score: 118 | qualified PJC |
21 | MRI | LEGENTIL, Christianne | Rank: 94 | Score: 28 | qualified AJU |
22 | GBR | VAGA DA INGLATERRA (PAÍS SEDE) | - | - | Host |
-57 kg |
1 | JPN | MATSUMOTO, Kaori | Rank: 1 | Score: 1830 | direct |
or | SATO, Aiko | Rank: 2 | Score: 1650 | direct | |
2 | POR | MONTEIRO, Telma | Rank: 3 | Score: 1400 | direct |
3 | BRA | SILVA, Rafaela | Rank: 4 | Score: 1122 | direct |
4 | FRA | PAVIA, Automne | Rank: 5 | Score: 950 | direct |
5 | AUT | FILZMOSER, Sabrina | Rank: 6 | Score: 860 | direct |
6 | ROU | CAPRIORIU, Corina | Rank: 7 | Score: 834 | direct |
7 | GRE | BOUKOUVALA, Ioulietta | Rank: 8 | Score: 748 | direct |
8 | KOR | KIM, Jan-Di | Rank: 9 | Score: 746 | direct |
9 | ITA | QUINTAVALLE, Giulia | Rank: 10 | Score: 710 | direct |
10 | USA | MALLOY, Marti | Rank: 11 | Score: 644 | direct |
11 | AZE | GASIMOVA, Kifayat | Rank: 12 | Score: 578 | direct |
12 | HUN | KARAKAS, Hedvig | Rank: 13 | Score: 570 | direct |
13 | RUS | ZABLUDINA, Irina | Rank: 14 | Score: 556 | direct |
14 | GER | ROPER, Miryam | Rank: 15 | Score: 552 | direct |
15 | CUB | LUPETEY COBAS, Yurileidys | Rank: 17 | Score: 494 | qualified PJC |
16 | AUS | RENZI, Carli | Rank: 22 | Score: 424 | qualified OJU |
17 | COL | AMARIS, Yadinys | Rank: 24 | Score: 374 | qualified PJC |
18 | ESP | BELLORIN, Concepcion | Rank: 25 | Score: 360 | qualified EJU |
19 | CHN | WANG, Hui | Rank: 26 | Score: 356 | qualified JUA |
20 | MGL | DORJSUREN, Sumiya | Rank: 27 | Score: 350 | qualified JUA |
21 | SEN | DIEDHIOU, Hortance | Rank: 33 | Score: 238 | qualified AJU |
22 | SLO | DZUKIC, Vesna | Rank: 43 | Score: 138 | returned CQ place |
23 | GBR | VAGA DA INGLATERRA (PAÍS SEDE) | - | - | Host |
-63 kg |
1 | JPN | UENO, Yoshie | Rank: 1 | Score: 1716 | direct |
or | TANAKA, Miki | Rank: 5 | Score: 990 | direct | |
or | ABE, Kana | Rank: 17 | Score: 478 | direct | |
2 | FRA | EMANE, Gevrise | Rank: 2 | Score: 1640 | direct |
or | AGBEGNENOU, Clarisse | Rank: 8 | Score: 832 | direct | |
3 | SLO | ZOLNIR, Urska | Rank: 3 | Score: 1206 | direct |
4 | NED | VAN EMDEN, Anicka | Rank: 4 | Score: 994 | direct |
or | WILLEBOORDSE, Elisabeth | Rank: 7 | Score: 880 | direct | |
5 | CHN | XU, Lili | Rank: 6 | Score: 950 | direct |
or | XU, Yuhua | Rank: 18 | Score: 456 | direct | |
6 | ISR | SCHLESINGER, Alice | Rank: 9 | Score: 830 | direct |
or | GERBI, Yarden | Rank: 13 | Score: 688 | direct | |
7 | MGL | TSEDEVSUREN, Munkhzaya | Rank: 10 | Score: 814 | direct |
8 | KOR | JOUNG, Da-Woon | Rank: 11 | Score: 726 | direct |
9 | GER | MALZAHN, Claudia | Rank: 12 | Score: 720 | direct |
10 | CUB | ABEL ROJAS, Yaritza | Rank: 14 | Score: 626 | direct |
11 | AZE | YUSUBOVA, Ramila | Rank: 15 | Score: 528 | direct |
12 | CRO | MISKOVIC, Marijana | Rank: 16 | Score: 516 | direct |
13 | ITA | GWEND, Edwige | Rank: 19 | Score: 416 | direct |
14 | BRA | SILVA, Mariana | Rank: 20 | Score: 414 | direct |
15 | AUT | DREXLER, Hilde | Rank: 22 | Score: 370 | qualified EJU |
16 | FIN | YLINEN, Johanna | Rank: 23 | Score: 349 | qualified EJU |
17 | MAR | ZOUAK, Rizlen | Rank: 27 | Score: 288 | qualified AJU |
18 | BUR | NEBIE, Severine | Rank: 29 | Score: 280 | qualified AJU |
19 | ECU | GARCIA, Estefania | Rank: 45 | Score: 166 | qualified PJC |
20 | TKM | HAYYTBAEVA, Gulnar | Rank: 63 | Score: 94 | qualified JUA |
21 | PLW | ANSON, Jennifer | Rank: 86 | Score: 36 | qualified OJU |
22 | IND | CHAUDHARY, Garima | Rank: 88 | Score: 34 | qualified JUA |
23 | GBR | VAGA DA INGLATERRA (PAÍS SEDE) | - | - | Host |
-70 kg |
1 | FRA | DECOSSE, Lucie | Rank: 1 | Score: 1866 | direct |
2 | NED | BOSCH, Edith | Rank: 2 | Score: 1620 | direct |
3 | JPN | TACHIMOTO, Haruka | Rank: 3 | Score: 1404 | direct |
or | KUNIHARA, Yoriko | Rank: 4 | Score: 1240 | direct | |
4 | SLO | SRAKA, Rasa | Rank: 5 | Score: 892 | direct |
5 | KOR | HWANG, Ye-Sul | Rank: 6 | Score: 860 | direct |
6 | CHN | CHEN, Fei | Rank: 7 | Score: 806 | direct |
7 | HUN | MESZAROS, Anett | Rank: 8 | Score: 698 | direct |
8 | BRA | PORTELA, Maria | Rank: 9 | Score: 684 | direct |
9 | COL | ALVEAR, Yuri | Rank: 10 | Score: 674 | direct |
10 | ESP | BLANCO, Cecilia | Rank: 11 | Score: 644 | direct |
11 | SUI | ROBRA, Juliane | Rank: 12 | Score: 632 | direct |
12 | CUB | CORTES ALDAMA, Onix | Rank: 13 | Score: 618 | direct |
13 | TUN | MILED, Houda | Rank: 14 | Score: 584 | direct |
14 | POL | KLYS, Katarzyna | Rank: 15 | Score: 566 | direct |
15 | UKR | SMAL, Nataliya | Rank: 16 | Score: 550 | qualified EJU |
16 | CAN | ZUPANCIC, Kelita | Rank: 18 | Score: 518 | qualified PJC |
17 | GER | MARZOK, Iljana | Rank: 22 | Score: 416 | qualified EJU |
18 | NZL | DE VILLIERS, Moira | Rank: 25 | Score: 348 | qualified OJU |
19 | ANG | MOREIRA, Antonia | Rank: 34 | Score: 188 | qualified AJU |
20 | CHA | NGARLEMDANA, Carine | Rank: 91 | Score: 20 | qualified AJU |
21 | GBR | VAGA DA INGLATERRA (PAÍS SEDE) | - | - | Host |
-78 kg |
1 | BRA | AGUIAR, Mayra | Rank: 1 | Score: 1734 | direct |
2 | JPN | OGATA, Akari | Rank: 2 | Score: 1610 | direct |
or | OKAMURA, Tomomi | Rank: 17 | Score: 436 | direct | |
3 | FRA | TCHEUMEO, Audrey | Rank: 3 | Score: 1528 | direct |
or | LOUETTE, Lucie | Rank: 9 | Score: 674 | direct | |
4 | USA | HARRISON, Kayla | Rank: 4 | Score: 1500 | direct |
5 | HUN | JOO, Abigel | Rank: 5 | Score: 1120 | direct |
6 | CHN | YANG, Xiuli | Rank: 6 | Score: 1090 | direct |
or | ZHANG, Zhehui | Rank: 13 | Score: 570 | direct | |
7 | MGL | PUREVJARGAL, Lkhamdegd | Rank: 7 | Score: 900 | direct |
8 | GER | WOLLERT, Heide | Rank: 8 | Score: 780 | direct |
or | MALZAHN, Luise | Rank: 15 | Score: 516 | direct | |
9 | NED | VERKERK, Marhinde | Rank: 10 | Score: 638 | direct |
10 | SLO | VELENSEK, Anamari | Rank: 11 | Score: 606 | direct |
11 | KOR | JEONG, Gyeong-Mi | Rank: 12 | Score: 594 | direct |
12 | CAN | COTTON, Amy | Rank: 14 | Score: 522 | direct |
13 | UKR | PRYSHCHEPA, Maryna | Rank: 16 | Score: 500 | direct |
14 | RUS | MOSKALYUK, Vera | Rank: 18 | Score: 421 | direct |
15 | POR | RAMIREZ, Yahima | Rank: 22 | Score: 334 | qualified EJU |
16 | POL | POGORZELEC, Daria | Rank: 23 | Score: 322 | qualified EJU |
17 | TUN | MAREGHNI, Hana | Rank: 24 | Score: 290 | qualified AJU |
18 | GAB | KOUMBA, Audrey | Rank: 32 | Score: 184 | qualified AJU |
19 | GBR | VAGA DA INGLATERRA (PAÍS SEDE) | - | - | Host |
+78 kg |
1 | JPN | TACHIMOTO, Megumi | Rank: 1 | Score: 1680 | direct |
or | SUGIMOTO, Mika | Rank: 4 | Score: 1160 | direct | |
2 | CHN | QIN, Qian | Rank: 2 | Score: 1460 | direct |
or | TONG, Wen | Rank: 3 | Score: 1340 | direct | |
or | YU, Song | Rank: 14 | Score: 526 | direct | |
or | LIU, Huanyuan | Rank: 18 | Score: 460 | direct | |
3 | SLO | POLAVDER, Lucija | Rank: 5 | Score: 1068 | direct |
4 | RUS | IVASHCHENKO, Elena | Rank: 6 | Score: 1010 | direct |
or | DONGUZASHVILI, Tea | Rank: 10 | Score: 632 | direct | |
5 | CUB | ORTIZ, Idalys | Rank: 7 | Score: 980 | direct |
6 | KOR | KIM, Na-Young | Rank: 8 | Score: 884 | direct |
7 | BRA | ALTHEMAN, Maria Suelen | Rank: 9 | Score: 668 | direct |
8 | TUR | KOCATURK, Gulsah | Rank: 11 | Score: 620 | direct |
9 | FRA | MONDIERE, Anne-Sophie | Rank: 12 | Score: 604 | direct |
10 | MEX | ZAMBOTTI, Vanessa | Rank: 13 | Score: 530 | direct |
11 | KAZ | ISSANOVA, Gulzhan | Rank: 15 | Score: 512 | direct |
12 | POL | SADKOWSKA, Urszula | Rank: 17 | Score: 478 | direct |
13 | UKR | KINDZERSKA, Iryna | Rank: 19 | Score: 440 | direct |
14 | TUN | CHEIKH ROUHOU, Nihel | Rank: 20 | Score: 410 | direct |
15 | PUR | MOJICA, Melissa | Rank: 24 | Score: 390 | qualified PJC |
16 | VEN | BLANCO, Giovanna | Rank: 26 | Score: 324 | qualified PJC |
17 | ALG | ASSELAH, Sonia | Rank: 28 | Score: 288 | qualified AJU |
18 | CPV | MONIZ, Adysangela | Rank: 83 | Score: 5 | qualified AJU |
19 | GBR | VAGA DA INGLATERRA (PAÍS SEDE) | - | - | Host |
-60 kg |
1 | UZB | SOBIROV, Rishod | Rank: 1 | Score: 2190 | direct |
2 | JPN | YAMAMOTO, Hirofumi | Rank: 2 | Score: 1188 | direct |
or | HIRAOKA, Hiroaki | Rank: 3 | Score: 930 | direct | |
3 | UKR | ZANTARAIA, Georgii | Rank: 4 | Score: 912 | direct |
4 | RUS | GALSTYAN, Arsen | Rank: 5 | Score: 896 | direct |
or | MUDRANOV, Beslan | Rank: 6 | Score: 880 | direct | |
5 | GEO | PAPINASHVILI, Amiran | Rank: 7 | Score: 842 | direct |
or | SHUKVANI, Betkili | Rank: 16 | Score: 520 | direct | |
6 | KOR | CHOI, Gwang-Hyeon | Rank: 8 | Score: 760 | direct |
or | JANG, Jin-Min | Rank: 18 | Score: 504 | direct | |
or | KIM, Won Jin | Rank: 19 | Score: 500 | direct | |
7 | AZE | MUSHKIYEV, Ilgar | Rank: 9 | Score: 650 | direct |
8 | FRA | MILOUS, Sofiane | Rank: 10 | Score: 598 | direct |
9 | MGL | DAVAADORJ, Tumurkhuleg | Rank: 11 | Score: 596 | direct |
or | GANBAT, Boldbaatar | Rank: 12 | Score: 594 | direct | |
or | CHIMED-YONDON, Boldbaatar | Rank: 15 | Score: 550 | direct | |
10 | ARM | DAVTYAN, Hovhannes | Rank: 13 | Score: 564 | direct |
11 | BRA | KITADAI, Felipe | Rank: 14 | Score: 560 | direct |
or | ALVES, Breno | Rank: 26 | Score: 356 | direct | |
